Popis
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 148 mm
- Brake: postmount disc 6"
- BB: Pressfit BB92
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Přední vidlice
- Fox 32 Float Rhythm
-
- Travel: 100 mm
- Air suspension
- Remote Lockout
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1.5"
- O.L.D.: 110 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Hlavové složení
- STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS55/40
- Přední brzda
- Shimano Deore XT
-
- BR-M8100
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Shimano Deore XT
-
- BR-M8100
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT64
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT64
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano Deore XT
-
- FC-M8100-1
- 32 T
- BB type: Pressfit BB92 / Hollowtech II
- Boost chain line
- Přehazovačka
- Shimano Deore XT Shadow+
-
- RD-M8100-SGS
- 12-speed
- Total capacity: 41 T
- Řetěz
- Shimano CN-M7100
- Kazeta
- Shimano SLX
-
- CS-M7100
- 12-speed
- Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano Deore XT
-
- Axle: QR12x148 mm
- Přední náboj
- Strummer CLTP
-
- Axle: QR15x110 mm
- Ráfky
- Sun Ringlé Helix 27 SL
-
- ETRTO: 27.5": 24 x 584 | 29": 24 x 622
- Pláště
- Schwalbe Racing Ralph
-
- Tire size: 57-584
- Foldable
- ADDIX compound
- Přední plášť
- Schwalbe Racing Ray
-
- Tire size: 57-622
- Foldable
- ADDIX compound
- TwinSkin
- Zadní plášť
- Schwalbe Racing Ralph
-
- Tire size: 57-622
- Foldable
- ADDIX compound
- TwinSkin
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Width: 700 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 5°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo MTB
-
- Length: 380 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Pravá řadící páka
- Shimano Deore XT
-
- SL-M8100
- 12-speed
- Brzdové páky
- Shimano Deore XT
-
- BL-M8100
- 2 finger
DATA
- Hmotnost
- 11.9 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Dusty Road
- Velikost
- 27.5" - 16" | 29" - 18", 20", 22", 24"
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 583 | 630 | 645 | 655 | 679 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 540 | 609 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 375 | 423 | 473 | 504 | 571 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 578 | 582 | 602 | 623 | 640 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 595 | 600 | 620 | 640 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Rozvor | F | 1103 | 1107 | 1128 | 1149 | 1161 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 425 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 95 | 110 | 120 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 180 | 178 | 145 | 124,3 | 83 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | — | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | — | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 732 | 782 | 817 | 839 | 889 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 379 | 411 | 446 | 468 | 518 | * |
Výška vidlice | P | 467 | 490 | 490 | 490 | 490 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 683 | 677 | 697 | 718 | 730 | |
Nominální dosah - Reach | R | 439 | 432 | 448 | 465 | 469 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 562 | 607 | 621 | 630 | 654 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,28 | 1,41 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)